学校首页

部门首页

科研项目

部门首页

科研项目

当前位置: 部门首页 >> 科研项目 >> 国家级项目 >> 正文

国家自然项目立项名单

2015年09月07日 17:32    zhaoyx  

国家自然项目立项名单

序号 主持人             项 目 名 称 经费
(万元)
立项时间 所在单位

1

邢永忠 重离子碰撞中的同位旋效应和同位旋非对称核物理质状态方程  8 2004 电子信息与电气工程学院
2 邢永忠 K介子的产生与核物质状态方程  26 2005 电子信息与电气工程学院
3 令维军 基于全光技术的高效率阿秒驱动源产生研究  10 2009 电子信息与电气工程学院
4 唐慧安 基于Gd的水溶性非离子化肿瘤细胞靶向性核磁造影剂的应用基础研究  15 2010 化学工程与技术学院
5 王弋博 青海湖发光细菌的分布规律和种群特征研究  30 2010 生物工程与技术学院
6 朱元成 固态高荧光量子效率共轭聚合物的合成与彩色聚合物炸药探测器件的制备  27 2010 化学工程与技术学院
7 赵小龙 利用海杂波反演大气波导环境中折射率的关键技术研究  7 2010 电子信息与电气工程学院
8 焦成瑾 山黧豆毒素合成与半胱氨酸合成酶家族关系的研究  50 2011 生物工程与技术学院
9 王弋博 黄河污灌区湿地多氯联苯的微生物厌氧降解机制研究  56 2011 生物工程与技术学院
10 刘晓斌 原子光电离过程的相对论理论研究  40 2012 电子信息与电气工程学院
11 邢永忠 中高能重离子碰撞中粒子产生的同位旋效应和同位旋相关的协变动力学模型  52 2012 电子信息与电气工程学院
12 吕玲玲 非血红素铁氧化物催化多自旋态反应的磁自旋效应研究  50 2012 化学工程与技术学院
13 贾贞 温度和光周期影响的当归早薹中AsFT的功能解析  46 2012 生物工程与技术学院
14 赵菲佚 苜蓿半胱氨酸合成酶与其有机硫含量关系的研究  50 2012 生物工程与技术学院
15 刘艳梅 生物土壤结皮定殖对土壤微生物和线虫的影响  50 2012 生物工程与技术学院
16 尤晓妮 冰芯钻取地点气象要素与冰芯记录形成过程及其分辨率的关系研究  50 2012 资源与环境工程学院
17 刘保童 基于全局非线性最优化与形态学的井间地震波场高保真分离方法研究  48 2012 电子信息与电气工程学院
18 杨富巍 新型自凝性纳米氟磷灰石露天石质文物保护材料研究  50 2012 化学工程与技术学院
19 朱元成 氢键和卤键协同弱键阴离子识别大分子受体的合成、性能及理论计算研究  50 2013 化学工程与技术学院
20 王廷璞 红茂草异紫堇碱抗炎与促细胞免疫活化机制研究  50 2013 生物工程与技术学院
21 袁毅君 基于抑制硫氧还蛋白还原酶活性的甘肃道地药材抗癌成分筛选  45 2013 生物工程与技术学院
22 师应龙 电子与高电荷态离子碰撞过程中相关角向特性的理论研究  48 2014 电子信息与电气工程学院
23 杨富巍 基于纳米无机材料的脆弱骨质文物加固保护研究  45 2014 化学工程与技术学院
24 李志锋 过渡金属亲金属键作用本质及其配合物光学性能构效的客场弱键串联调控  50 2014 化学工程与技术学院
25 左国防 基于自组装膜-石墨烯电化学界面信号检测及生物传感系统研究  50 2014 化学工程与技术学院
26 刘勍 基于神经网络的中药材显微图像处理与分析  45 2014 电子信息与电气工程学院
27 令维军 锁模运转的低阈值掺铥激光器  47 2014 电子信息与电气工程学院
28 张颖 Camassa-Holm 类方程(组)孤立子解的轨道稳定性  35.6 2015 数学与统计学院
29 丁恒飞 反常扩散方程的高阶数值算法及其在天水地下水质研究中的应用  36.9 2015 数学与统计学院
30 王弋博 纳米零价铁与铁还原菌耦合强化修复铬污染土壤的机理研究  53.8 2015 生物工程与技术学院
31 杨红平 机床结合面三维形貌的数字化仿真和微观接触刚度的建模与计算研究  48 2015 机电与汽车工程学院
32 董忠 太阳能光伏LD抽运的近红外低阈值激光器  47 2015 电子信息与电气工程学院

上一条:国家艺术基金项目立项名单
下一条:国家社科项目立项名单

关闭

版权所有@天水师范学院科研管理处 地址:甘肃省天水市秦州区藉河南路 邮编:741001

管理员信箱:tssykyc2012@126.com

甘公网安备  62050202000257号   陇ICP备15003457号